Kurikulum
SEMESTER I | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | MKU 001 | Pancasila dan Kewaarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
2 | MKU 002 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 |
3 | ADK 046 | Biologi | 2 | 2 | 0 |
4 | ADK 047 | Psikologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
5 | MKU 003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
6 | ADK 049 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | 2 | 0 |
7 | ADK 001 | Dasar Administrasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
8 | ADK 002 | Dasar Kependudukan | 2 | 2 | 0 |
9 | ADK 050 | Dasar Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 |
10 | ADK 051 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 | 2 | 0 |
Total | 21 | 21 | 0 |
SEMESTER II | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | ADK 048 | Pendidikan Karakter | 2 | 2 | 0 |
2 | UDI 001 | Leadership dan Entrepreneurship | 2 | 2 | 0 |
3 | MKU 004 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
4 | ADK 003 | Ilmu Sosial Budaya | 2 | 2 | 0 |
5 | ADK 004 | Administrasi Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
6 | ADK 005 | Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 2 | 0 |
7 | ADK 052 | Dasar Epidemiologi | 2 | 2 | 0 |
8 | ADK 053 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
9 | ADK 006 | Biostatistik Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
10 | ADK 007 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 1 |
Total | 20 | 19 | 1 |
SEMESTER III | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | ADK 008 | Teknologi Administrasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
2 | ADK 009 | Manajemen Inovasi dan Teknologi | 2 | 2 | 0 |
3 | ADK 010 | Sosial Marketing | 2 | 2 | 0 |
4 | ADK 011 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
5 | ADK 012 | Organisasi Manajemen Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
6 | ADK 013 | Sistem Jaminan Sosial | 2 | 2 | 0 |
7 | ADK 014 | Ekonomi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
8 | ADK 015 | Advokasi Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
9 | ADK 016 | Kebijakan dan Sistem Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
10 | ADK 017 | Kepemimpinan dalam Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 |
11 | ADK 018 | Asuransi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
Total | 22 | 22 | 0 |
SEMESTER IV | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | ADK 019 | Manajemen Logistik Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
2 | ADK 055 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
3 | ADK 020 | Sistem Pembiayaan Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
4 | ADK 021 | Etika dan Hukum kesehatan | 2 | 2 | 0 |
5 | ADK 022 | Techopreneurship | 2 | 2 | 0 |
6 | ADK 023 | Perilaku Organisasi dan Perubahan | 2 | 2 | 0 |
7 | ADK 024 | Manajemen Data Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
8 | ADK 025 | Administasi Rumah Sakit dan Puskesmas | 2 | 2 | 0 |
9 | ADK 028 | Literasi Digital | 2 | 2 | 0 |
10 | ADK 027 | Manajemen Mutu Jasa Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
11 | ADK 031 | Sistem Informasi Kesehatan I | 2 | 2 | 0 |
Total | 22 | 20 | 2 |
SEMESTER V | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | ADK 029 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 | 2 | 0 |
2 | ADK 030 | Kajian Pembangunan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
3 | ADK 039 | Sistem Informasi Kesehatan II | 2 | 2 | 0 |
4 | UDI 002 | Metodelogi Penelitian | 2 | 2 | 0 |
5 | ADK 032 | Perilaku Konsumen Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
6 | ADK 033 | Penggunaan Data untuk Pengambilan kebijakan | 2 | 1 | 1 |
7 | ADK 034 | Praktik Administrasi Kesehatan I | 2 | 0 | 2 |
8 | ADK 035 | Manajemen Strategis Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
9 | ADK 036 | Administrasi proyek kesehatan | 2 | 2 | 0 |
10 | – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | 0 |
11 | – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | 0 |
Total | 23 | 20 | 3 |
SEMESTER VI | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | ADK 037 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 2 | 0 |
2 | ADK 038 | Manajemen Pengembangan SDM Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
3 | ADK 039 | Sistem Manajemen Informasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
4 | ADK 040 | Evaluasi Proyek kesehatan | 2 | 1 | 1 |
5 | ADK 041 | Manajemen Pemasaran Jasa | 2 | 2 | 0 |
6 | ADK 042 | Quality Insurance & Quality Improvement | 2 | 2 | 0 |
7 | ADK 044 | Praktek Administrasi Kesehatan II | 3 | 0 | 3 |
8 | – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | 0 |
9 | – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | 0 |
Total | 19 | 15 | 4 |
SEMESTER VII | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | UDI 003 | Kerja Praktik | 4 | 0 | 4 |
2 | UDI 004 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | 4 |
Total | 8 |
| 8 |
SEMESTER VIII | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
Total | Teori | Praktik | |||
1 | ADK 045 | Magang | 4 | 0 | 4 |
2 | UDI 005 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
Total | 10 |
| 10 |